Los aranceles están expresados en dólares a modo de referencia únicamente. El pago puede realizarse en pesos argentinos (cotización oficial de Banco Nación dólar vendedor) y no están alcanzados por el impuesto del 30% ni el adelanto del 35%.
CAMBRIDGE ENGLISH QUALIFICATIONS
ARANCELES 2021
| EXAMEN | ARANCEL EN DÓLARES | FECHA | CIERRE INSCRIPCIÓN |
| PRE A1 STARTERS | U$S 80.- | VIE3 DIC | 17 SEPTIEMBRE |
| A1 MOVERS | U$S 85.- | VIE 3 DIC | 17 SEPTIEMBRE |
| A2 FLYERS | U$S 90.- | VIE 3 DIC | 17 SEPTIEMBRE |
| A2 KEY | U$S 125.- | VIE 3 DIC | 17 SEPTIEMBRE |
| A2 KEY FOR SCHOOLS | U$S 125.- | SAB 4 DIC | 17 SEPTIEMBRE |
| B1 PRELIMINARY | U$S 145.- | VIE 3 DIC | 17 SEPTIEMBRE |
| B1 PRELIMINARY FOR SCHOOLS | U$S 145.- | SAB 4 DIC | 17 SEPTIEMBRE |
| B2 FIRST | U$S 230.- | – MAR 30 NOV
– SAB 11 DIC |
17 SEPTIEMBRE |
| B2 FIRST FOR SCHOOLS | U$S 230.- | SAB 4 DIC | 17 SEPTIEMBRE |
| C1 ADVANCED | U$S 240.- | MIE 1 DIC | 17 SEPTIEMBRE |
| C2 PROFICIENCY | U$S 250 | JUE 2 DIC | 17 SEPTIEMBRE |

